GLC 2025
GRENZLAND CUP - Ranking 2025
Eine neue alte skate-event-serie um den nachwuchs im Grenzgebiet D-NL-B nachhaltig zu fördern!
Men's Current Rankings
Rang | Name | Alter | Herkunft | Punkte | Kamp-Lintfort | MG | Kevelaer | Nijmegen | Roermond |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yosmen Zerkov | 17 | MG (DE) | 380 | 180 | 200 | |||
2 | Tim Staudt | 35 | (DE) | 360 | 200 | 160 | |||
3 | Marvin Asiedu | 30 | (DE) | 290 | 160 | 130 | |||
4 | Dean Janssen | 34 | Venlo (NL) | 265 | 120 | 145 | |||
5 | Michiel Bos | 35 | Venlo (NL) | 250 | 130 | 120 | |||
6 | Daniel Vakulin | 25 | MG (DE) | 180 | 180 | ||||
7 | Oussama Bakkaki | 24 | (IT) | 170 | 75 | 95 | |||
8 | Timo Schertl | 13 | Swistal (DE) | 160 | 90 | 70 | |||
9 | Jonas Stutz | 15 | (DE) | 150 | 105 | 45 | |||
10 | Joshi Lengert | 34 | (DE) | 145 | 145 | ||||
11 | Lin Schlüter | 22 | (DE) | 145 | 110 | 35 | |||
12 | Uwe Amerkamp | 47 | Duisburg (DE) | 140 | 65 | 75 | |||
13 | Christian Fisler | 37 | (DE) | 126 | 85 | 41 | |||
14 | Jonas Besseling | 15 | (DE) | 110 | 110 | ||||
15 | Devidas Karvelis | 33 | (NL) | 105 | 105 | ||||
16 | Dugm Kaufmann | 25 | (DE) | 105 | 55 | 50 | |||
17 | Quinn Klösges | 15 | 100 | 100 | |||||
18 | Ian Kreutzer | 26 | MG (DE) | 100 | 100 | ||||
19 | Elias Rütten | 15 | Brüggen (DE) | 95 | 95 | ||||
20 | Tonale Consejo | 28 | 90 | 90 | |||||
21 | Christian Werpup | 39 | MG (DE) | 85 | 85 | ||||
22 | Joshua Etting | 14 | (DE) | 80 | 80 | ||||
23 | Luka Liffers | 18 | MG (DE) | 80 | 80 | ||||
24 | Jens Vollmer | 37 | (DE) | 70 | 70 | ||||
25 | Paul Lercher | 13 | Brüggen (DE) | 65 | 65 | ||||
26 | Paul Chastina | 39 | (DE) | 60 | 60 | ||||
27 | Julian Wesolowski | 22 | (DE) | 60 | 60 | ||||
28 | Robin Engelken | 26 | MG (DE) | 55 | 55 | ||||
29 | Anton Jahr | 15 | (DE) | 50 | 50 | ||||
30 | Anton Janssen | 8 | (DE) | 45 | 45 | ||||
31 | Linus Pischke | 5 | (DE) | 43 | 43 | ||||
32 | Selcuk Aslan | 42 | MG (DE) | 55 | 55 | ||||
33 | Antonio Ubertynski | 16 | 41 | 41 | |||||
33 | Alexander Juarez Medina | 30 | 39 | 39 | |||||
34 | Gabriel Salgado | 35 | 37 | 37 |
Women's Current Rankings
Rang | Name | Alter | Herkunft | Punkte | Kamp-Lintfort | MG | Kevelaer | Nijmegen | Roermond |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Emma Müller | 13 | MG (DE) | 380 | 180 | 200 | |||
1 | Frida Müller | 11 | (DE) | 380 | 200 | 180 | |||
3 | Jay Hubi | 25 | (DE) | 320 | 160 | 160 |